After a long wait, Mohanlal’s much anticipated movie Odiyan, written by National award-winning scriptwriter Harikrishnan and directed by VA Shrikumar Menon, has released on December 14 in over 3004 screens worldwide, which is an astonishing screen count for a Malayalam movie. However, the movie, which has been met with average reviews, took a thunderous opening at the box office and shattered several records, thanks to the pre-release hype and the promotions by the makers.
It has minted around 12.66 Lakhs from Kochi multiplexes with an average audience occupancy of 99.85%. It must be noted that many shows got cancelled there due to the harthal. It has amassed a whopping 7.24 Crores from the Kerala box office alone and become highest opener till date by surpassing the record previously held by Kayamkulam Kochunni.
Take a look at the detailed box office collection report of Odiyan.
Worldwide Collection
Region | Collection |
---|---|
Kerala | 30.03 Crore |
GCC | 13.61 Crore |
Karnataka | 2.34 Crore |
Andhra Pradesh/Telangana | 1.72 Crore |
Tamil Nadu | 1.65 Crore |
ROW | 5.06 Crore |
Total | 54.51 Crore |
All India Collection (Reliable Source)
Date | Day | Collection | Gross |
---|---|---|---|
14-Dec-2018 | 1st Day Collection | 9.81 Crore | 9.81 Crore |
16-Dec-2018 | 3 Days Collection | 21.68 Crore | |
20-Dec-2018 | 7 Days Collection | 27.10 Crore | |
23-Dec-2018 | 10 Days Collection | 32.58 Crore | |
30-Dec-2018 | 17 Days Collection | 35.74 Crore | |
07-Jan-2019 | 25 Days Collection | 39.45 Crore |
All India Collection (As Per Producer)
Date | Day | Collection | Gross |
---|---|---|---|
14-Dec-2018 | 1st Day Collection | 16.48 Crore | 16.48 Crore |
Kerala Box Office Collection
Date | Day | Collection | Gross |
---|---|---|---|
14-Dec-2018 | 1st Day Collection | 7.24 Crore | 7.24 Crore |
15-Dec-2018 | 2nd Day Collection | 4.33 Crore | 11.57 Crore |
16-Dec-2018 | 3rd Day Collection | 4.49 Crore | 16.06 Crore |
17-Dec-2018 | 4th Day Collection | 1.27 Crore | 17.33 Crore |
18-Dec-2018 | 5th Day Collection | 1.09 Crore | 18.42 Crore |
20-Dec-2018 | 7 Days Collection | 19.98 Crore | |
21-Dec-2018 | 8th Day Collection | 1.23 Crore | 21.21 Crore |
22-Dec-2018 | 9th Day Collection | 1.71 Crore | 22.92 Crore |
23-Dec-2018 | 10th Day Collection | 1.86 Crore | 24.78 Crore |
30-Dec-2018 | 17 Days Collection | 27.84 Crore | |
07-Jan-2019 | 25 Days Collection | 21.01 Crore | |
Final Gross | 30.03 Crore |
UAE Box Office Collection
Date | Day | Collection | Gross |
---|---|---|---|
14-Dec-2018 | 1st Day Collection | 5.92 Crore | 5.92 Crore |
Rest of GCC Collection
Date | Day | Collection | Gross |
---|---|---|---|
14-Dec-2018 | 1st Day Collection | 1.38 Crore | 1.38 Crore |
USA Box Office Collection
Date | Day | Collection | Gross |
---|---|---|---|
14-Dec-2018 | 1st Day Collection | $41.14K | $41.14K |
15-Dec-2018 | 2nd Day Collection | $37.94K | $79.08K |
16-Dec-2018 | 3rd Day Collection | $30.56K | $109.64K |
17-Dec-2018 | 4th Day Collection | $7.9K | $117.54K |
18-Dec-2018 | 5th Day Collection | $6K | $123.54K |
23-Dec-2018 | 10 Days Collection | $141.5K | |
05-Jan-2019 | 23 Days Collection | $172.13K |
Tamil Nadu Box Office Collection
Date | Day | Collection | Gross |
---|---|---|---|
14-Dec-2018 | 1st Day Collection | 51 Lakhs | 51 Lakhs |
16-Dec-2018 | 3 Days Collection | 1.14 Crore | |
23-Dec-2018 | 10 Days Collection | 1.65 Crore |
Karnataka Box Office Collection
Date | Day | Collection | Gross |
---|---|---|---|
14-Dec-2018 | 1st Day Collection | 91 Lakhs | 91 Lakhs |
16-Dec-2018 | 3 Days Collection | 1.91 Crore | |
23-Dec-2018 | 10 Days Collection | 2.34 Crore |
Andhra Pradesh/Telangana Box Office Collection
Date | Day | Collection | Gross |
---|---|---|---|
14-Dec-2018 | 1st Day Collection | 78 Lakhs | 78 Lakhs |
16-Dec-2018 | 3 Days Collection | 1.50 Crore | |
23-Dec-2018 | 10 Days Collection | 1.72 Crore |
Leave a Review