The popularity of Malayalam films in Tamil Nadu has increased significantly over the past few years. Nivin Pauly starrer Premam was a trendsetter in Tamil Nadu and it ran for over 250 days in Chennai. Premam released back in 2015 was the highest grossing Malayalam movie in Tamil Nadu with a mouthwatering collection of 2 Crores till Mohanlal starrer Lucifer broke that record in 2019.
As per our analysis, Mohanlal is the most successful Malayalam actor in Tamil Nadu with 5 movies in the top10 list. Nivin Pauly and Fahadh Faasil stand next to him with 3 movies each. Here is the list of top 10 highest grossing Malayalam movies in Tamil Nadu.
Movie | Gross Collection | Cast |
---|---|---|
Lucifer | 2.04 Crore* | Mohanlal |
Premam | 2 Crore | Nivin Pauly |
Odiyan | 1.27 Crore | Mohanlal |
Bangalore Days | 1.2 Crore | Nivin Pauly, Dulquer Salmaan, Fahadh Faasil |
Pulimurugan | 95.75 Lakhs | Mohanlal,Kamalini Mukherjee |
Kumbalangi Nights | 95.1 Lakhs | Fahadh Faasil, Soubin Shahir |
Drishyam | 90 Lakhs | Mohanlal, Meena |
Kayamkulam Kochunni | 78 Lakhs | Nivin Pauly, Mohanlal |
Kali | 77 Lakhs | Dulquer Salmaan, Sai Pallavi |
Njan Prakashan | 68 Lakhs | Fahadh Faasil |
Oru Vadakkan Selfie | 68 Lakhs | Nivin Pauly, Manjima Mohan |
Njandukalude Naattil Oridavela | 64 Lakhs | Nivin Pauly |
100 Days of Love | 62 Lakhs | Dulquer Salmaan, Nithya Menon |
Munthirivallikal Thalirkkumbol | 61 Lakhs | Mohanlal, Meena |
Madhura Raja | 54.76 Lakhs | Mammootty |
Charlie | 53 Lakhs | Dulquer Salmaan, Parvathy |
Munthirivallikal Thalirkkumbol* | 51.19 Lakhs | Mohanlal, Meena |
Oppam | 50 Lakhs | Mohanlal, Nedumudi Venu |
* Still running
Courtesy : Forumreelz
Leave a Review